
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-10 Chile, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 660 條
產(chǎn)品編碼 66
交易次數(shù) 660
總金額 17250982.37
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Chile | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190725 | ||
| 進(jìn)口商 | DRAGER CHILE LIMITADA ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 76033880 | 所在關(guān)區(qū) | VALPARAISO |
| 裝運港 | HAMBURGO | 目的港 | VALPARAISO |
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | ALEMANIA |
| 商品編碼 | 90200090 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 76.97 |
| 編碼描述 | PARTES DE MASCARAS ANTIGAS | ||
| 商品描述 | CAPUCHA譯 | ||
| 嘜頭or型號 | PREMIUM X-PLORE 8000 | 品牌 | DRAGER-F |
| 包裝類型 | BOLSA, PAQUETE | ||
| 數(shù)量 | 12.74 | 數(shù)量單位 | KILOGRAMOS NETOS |
| 重量 | 12.74 | 毛重 | - |
| 成交方式 | OTRO | 總價(USD) | 1245.47 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 97.7606 | 單價USD(總價/重量) | 97.7606 |
| CIF總價(USD) | 1282.78 | CIF單價 | 100.69 |
| 運費 | 12.4 | 保費 | 24.91 |
| 運輸方式 | MARITIMA | 船名 | - |
-
66產(chǎn)品編碼
-
660交易次數(shù)
-
17250982.37總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170710 | 87168090 | China | BUSAN CY (PUSAN) | VALPARAISO | ||
| 20170710 | 87168090 | China | BUSAN CY (PUSAN) | VALPARAISO | ||
| 20170706 | 84185000 | China | OTROS PTOS.DE CHINA | VALPARAISO | ||
| 20170706 | 84185000 | China | OTROS PTOS.DE CHINA | VALPARAISO | ||
| 20170706 | 84183000 | China | SHANGAI | VALPARAISO | ||
| 20170706 | 84381010 | China | SHANGAI | VALPARAISO | ||
| 20170710 | 84186929 | China | BUSAN CY (PUSAN) | VALPARAISO | ||
| 20170710 | 84185000 | China | BUSAN CY (PUSAN) | VALPARAISO | ||
| 20170711 | 84183000 | China | BUSAN CY (PUSAN) | VALPARAISO | ||
| 20170720 | 84185000 | China | BUSAN CY (PUSAN) | VALPARAISO |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)